Singen Sie Deutsch! - Die 100 besten deutschsprachigen Lieder
Platz | Interpret | Titel |
1. | RIO REISER | Junimond |
2. | FEHLFARBEN | Ein Jahr (Es geht voran) |
3. | DIE ÄRZTE | Schrei nach Liebe |
4. | KRAFTWERK | Das Model |
5. | ELEMENT OF CRIME | Weißes Papier |
6. | D.A.F. | Der Mussolini |
7. | IDEAL | Blaue Augen |
8. | TON STEINE SCHERBEN | Der Traum ist aus |
9. | FEHLFARBEN | Paul ist tot |
10. | TON STEINE SCHERBEN | Keine Macht für Niemand |
11. | GRAUZONE | Eisbär |
12. | TON STEINE SCHERBEN | Macht kaputt was euch kaputt macht |
13. | FEHLFARBEN | Gottseidank nicht in England |
14. | PETER FOX | Schwarz zu blau |
15. | MARLENE DIETRICH | Wenn ich mir was wünschen dürfte |
16. | BLUMFELD | Tausend Tränen tief |
17. | HERBERT GRÖNEMEYER | Mensch |
18. | DAVID BOWIE | Helden |
19. | PETER FOX | Haus am See |
20. | BILDERBUCH | Bungalow |
21. | CITY | Am Fenster |
22. | SLIME | Deutschland muss sterben |
23. | TON STEINE SCHERBEN | Wir müssen hier raus |
24. | BLUMFELD | Verstärker |
25. | KRAFTWERK | Die Roboter |
26. | UDO LINDENBERG | Leider nur ein Vakuum |
27. | DIE STERNE | Was hat dich bloß so ruiniert |
28. | KRAFTWERK | Computerwelt |
29. | HERBERT GRÖNEMEYER | Der Weg |
30. | TOCOTRONIC | Pure Vernunft darf niemals siegen |
31. | DIE TOTEN HOSEN | Hier kommt Alex |
32. | JA PANIK | DMD KIU LIDT |
33. | HERBERT GRÖNEMEYER | Flugzeuge im Bauch |
34. | HANNES WADER | Heute hier, morgen dort |
35. | MALARIA | Kaltes, klares Wasser |
36. | BLUMFELD | So lebe ich |
37. | TOMTE | Die Schönheit der Chance |
38. | TRIO | Los Paul |
39. | SPLIFF | Heut Nacht |
40. | TON STEINE SCHERBEN | Halt dich an deiner Liebe fest |
41. | DIE ÄRZTE | Zu spät |
42. | RAMMSTEIN | Du hast |
43. | DIE ÄRZTE | Junge |
44. | DIE FANTASTISCHEN VIER | Tag am Meer |
45. | ABSOLUTE BEGINNER | Liebes Lied |
46. | NENA | 99 Luftballons |
47. | TON STEINE SCHERBEN | Rauch-Haus-Song |
48. | RAMMSTEIN | Sonne |
49. | FALCO | Junge Römer |
50. | FALCO | Der Kommissar |
51. | DER KFC | Wie lange noch |
52. | BLUMFELD | Quo Vadis |
53. | KARAT | Der blaue Planet |
54. | FALCO | Jeanny |
55. | MARCUS WIEBUSCH | Der Tag wird kommen |
56. | HEINZ-RUDOLF KUNZE | Dein ist mein ganzes Herz |
57. | JUPITER JONES | Still |
58. | KRAFTWERK | Autobahn |
59. | UDO LINDENBERG | Cello |
60. | RIO REISER | Für immer und dich |
61. | WANDA | Bologna |
62. | BEGINNER (ft. GZUZ & GENTLEMAN) | Ahnma |
63. | JAN DELAY | Oh Jonny |
64. | ANDREAS DORAU | Girls In Love |
65. | GROSSSTADTGEFLÜSTER | Fickt-Euch-Allee |
66. | DIE TOTEN HOSEN | Liebeslied |
67. | EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN | Yü Gung |
68. | TOCOTRONIC | Let There Be Rock |
69. | TRIO | Da Da Da |
70. | ABWÄRTS | Computerstaat |
71. | RAMMSTEIN | Engel |
72. | NINA HAGEN | Du hast den Farbfilm vergessen |
73. | DRAFI DEUTSCHER | Marmor, Stein und Eisen bricht |
74. | NENA | Nur geträumt |
75. | DIE TOTEN HOSEN | All die ganzen Jahre |
76. | MARTERIA | Kids (2 Finger) |
77. | CASPER | Im Ascheregen |
78. | KETTCAR | Landungsbrücken raus |
79. | D.A.F. | Kebabträume |
80. | KID KOPPHAUSEN | Das leichteste der Welt |
81. | KARAT | Albatros |
82. | HILDEGARD KNEF | Für mich soll's rote Rosen regnen |
83. | TON STEINE SCHERBEN | Jenseits von Eden |
84. | DIE FANTASTISCHEN VIER | Sie ist weg |
85. | FETTES BROT | Jein |
86. | KEIMZEIT | Irrenhaus |
87. | DIE ÄRZTE | Wie am ersten Tag |
88. | ALEXANDRA | Mein Freund der Baum |
89. | BRITTA | Seltsam, seltsam |
90. | JERRY BERKERS | Es wird morgen vorbei sein |
91. | RODOLPHE BURGER & OLIVIER CADIOT | Gute Nacht (Schubert) |
92. | CLUESO | Gewinner |
93. | DEICHKIND | Alles selber machen |
94. | GRUNGERMAN | Fackeln im Sturm |
95. | ICKE & ER | Richtig geil |
96. | KEINE ZÄHNE IM MAUL, ABER LA PALOMA PFEIFFEN | Leb so, dass es alle wissen wollen |
97. | MANFRED KRUG | Sonntag |
98. | MIA. | Hungriges Herz |
99. | MITTAGSPAUSE | Militürk |
100. | JOACHIM WITT | Tri Tra Trullala |
Die Punktevergabe orientierte sich am Formel-1-Modus
Weitere wichtige Kriterien beim Erstellen der Top 100 – Liste:
Bei Punktgleichheit einzelner Songs entschied in zweiter Instanz die Anzahl der Nennungen über die Platzierung des jeweiligen Songs.
- Sollte sowohl die Punktzahl als auch die Anzahl der Nennungen gleich sein, wurden die jeweiligen Songs nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Interpretinnen platziert.
- Sollten zwei oder mehr Songs derselben Interpretin dieselbe Punktzahl und die dieselbe Anzahl von Nennungen aufweisen, wurden die jeweiligen Songs in ihrer alphabetischen Reihenfolge platziert.
- (Re-)Mixe und sogenannte Maxi-Versionen wurden hingegen den Original-Songs zugezählt, so das der Original-Song insgesamt mehr Punkte erreichte hat als der entsprechende (Re-)Mix, bzw. die entsprechende Maxi-Version. Ausnahme: Sollte derselbe Song in einer (Re-)Mix-Version unter dem Namen einer anderen Künstlerin veröffentlicht worden sein, so zählte jeder Track einzeln. Und: Sollte der (Re-)Mix, bzw. die Maxi-Version, insgesamt mehr Punkt erreichen als der Original-Song, so wurde selbiger punktemäßig zum jeweiligen (Re-)Mix, bzw. zur jeweiligen Maxi, hinzugezählt.