Love Is All You Need - Die 100 besten Liebeslieder
Die Top 100!
Platz | Interpret | Titel |
1. | THE BEACH BOYS | God Only Knows |
2. | THE SMITHS | There Is A Light That Never Goes Out |
3. | RIO REISER | Für immer und dich |
4. | THE CURE | Lovesong |
5. | SINEAD O'CONNOR | Nothing Compares To You |
6. | THE BEATLES | Something |
7. | JOHN LENNON | Woman |
8. | JOY DIVISION | Love Will Tear Us Apart |
9. | NICK CAVE & KYLIE MINOGUE | Where The Wild Roses Grow |
10. | ELTON JOHN | Your Song |
11. | RIO REISER | Junimond |
12. | AL GREEN | Let's Stay Together |
13. | 10CC | I'm Not In Love |
14. | ADELE | Someone Like You |
15. | LEONARD COHEN | Suzanne |
16. | ELVIS PRESLEY | Always On My Mind |
17. | JOHNNY CASH | Ring Of Fire |
18. | BOB DYLAN | I Want You |
19. | OASIS | Wonderwall |
20. | NICK CAVE | Into My Arms |
21. | THE DAMNED | Love Song |
22. | ELVIS COSTELLO | I Want You |
23. | GUNS N' ROSES | November Rain |
24. | ERIC CLAPTON | Wonderful Tonight |
25. | PHIL COLLINS | Against All Odds |
26. | ETTA JAMES | At Last |
27. | BJÖRK | All Is Full Of Love |
28. | ARETHA FRANKLIN | I Say A Little Prayer |
29. | BLUMFELD | Tausend Tränen tief |
30. | P.I.L. | This Is Not A Love Song |
31. | JEFF BUCKLEY | Lover You Should've Come Over |
32. | THE VIBRATORS | Baby, Baby |
33. | MADNESS | It Must Be Love |
34. | MASSIVE ATTACK | Unfinished Sympathy |
35. | THE ROOTS feat. ERYKAH BADU | You Got Me |
36. | ROBBIE WILLIAMS | Angels |
37. | WINGS | Silly Love Songs |
38. | DEATH CAB FOR CUTIE | I Will Follow You Into The Dark |
39. | WHITNEY HOUSTON | I Will Always Love You |
40. | THE ROLLING STONES | Wild Horses |
41. | RICHARD ASHCROFT | A Song For The Lovers |
42. | THE BEATLES | She Loves You |
43. | KATE BUSH | Wuthering Heights |
44. | MAZZY STAR | Fade Into You |
45. | PRINCE | Purple Rain |
46. | THE BEATLES | Michelle |
47. | BEN E. KING | Stand By Me |
48. | PINK FLOYD | Wish You Were Here |
49. | ELVIS PRESLEY | Suspicious Minds |
50. | TOM WAITS | Martha |
51. | JEFF BUCKLEY | Hallelujah |
52. | PERCY SLEDGE | When A Man Loves A Woman |
53. | DONNA SUMMER | I Feel Love |
54. | QUEENS OF THE STONE AGE | Make It With Chu |
55. | THE TEMPTATIONS | My Girl |
56. | AALIYAH | At Your Best (You Are Love) |
57. | JAQUES BREL | Ne Me Quitte Pas |
58. | TOCOTRONIC | Jackpot |
59. | KANYE WEST | Love Lockdown |
60. | LED ZEPPELIN | Whole Lotta Love |
61. | ROBERTA FLACK | Killing Me Softly |
62. | THE BEATLES | All You Need Is Love |
63. | HARRY NILSSON | Without You |
64. | CHRIS ISAAC | Wicked Game |
65. | JOHN LENNON | Jealous Guy |
66. | ROBERTA FLACK | The First Time I Ever Saw Your Face |
67. | MARVIN GAYE & TAMMI TERRELL | Ain't No Mountain High Enough |
68. | THE POGUES feat. KRISTY MacCOLL | Fairytale Of New York |
69. | COLDPLAY | Fix You |
70. | R.E.M. | At My Most Beautiful |
71. | NINA SIMONE | My Baby Just Cares For Me |
72. | AMY WINEHOUSE | Back To Black |
73. | LEONARD COHEN | Sisters Of Mercy |
74. | DOLLY PARTON | I Will Always Love You |
75. | RADIOHEAD | All I Need |
76. | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | The Power Of Love |
77. | SERGE GAINSBOURG & JANE BIRKIN | Je t'aime...moi non plus |
78. | KRAFTWERK | Computerliebe |
79. | ROXY MUSIC | Love Is The Drug |
80. | SIMON & GARFUNKEL | Bridge Over Troubled Water |
81. | THE GOOD LIFE | Album Of The Year |
82. | BRUCE SPRINGSTEEN | The River |
83. | CHET BAKER | My Funny Valentine |
84. | BIFFY CLYRO | Many Of Horror |
85. | BLUR | Tender |
86. | JAMES CARR | The Dark End Of The Street |
87. | FRANCESCO DE GREGORI | La Donna Cannone |
88. | PETER GABRIEL & THE NEW BLOOD ORCHESTRA | The Book Of Love |
89. | JANIS JOPLIN | Piece Of My Heart |
90. | THE KINKS | I'm Not Like Everybody Else |
91. | KD LANG & ROY ORBISON | Crying |
92. | ANGELIKA MANN | Komm, weil ich dich brauch |
93. | NOLAN PORTER | If I Could Only Be Sure |
94. | PEARL JAM | Black |
95. | REGINALDO ROSSI | Garçom |
96. | THE RONETTES | Be My Baby |
97. | PETER SARSTEDT | Where Do You Go To My Lovely? |
98. | SNOW PATROL | Chasing Cars |
99. | THE SUNDAYS | Here's Where The Story Ends |
100. | NEIL YOUNG | Only Love Can Break Your Heart |
Die Punktevergabe orientierte sich am Formel-1-Modus
Weitere wichtige Kriterien beim Erstellen der Top 100 – Liste:
Bei Punktgleichheit einzelner Songs entschied in zweiter Instanz die Anzahl der Nennungen über die Platzierung des jeweiligen Songs.
- Sollte sowohl die Punktzahl als auch die Anzahl der Nennungen gleich sein, wurden die jeweiligen Songs nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Interpretinnen platziert.
- Sollten zwei oder mehr Songs derselben Interpretin dieselbe Punktzahl und die dieselbe Anzahl von Nennungen aufweisen, wurden die jeweiligen Songs in ihrer alphabetischen Reihenfolge platziert.
- (Re-)Mixe und sogenannte Maxi-Versionen wurden hingegen den Original-Songs zugezählt, so das der Original-Song insgesamt mehr Punkte erreichte hat als der entsprechende (Re-)Mix, bzw. die entsprechende Maxi-Version. Ausnahme: Sollte derselbe Song in einer (Re-)Mix-Version unter dem Namen einer anderen Künstlerin veröffentlicht worden sein, so zählte jeder Track einzeln. Und: Sollte der (Re-)Mix, bzw. die Maxi-Version, insgesamt mehr Punkt erreichen als der Original-Song, so wurde selbiger punktemäßig zum jeweiligen (Re-)Mix, bzw. zur jeweiligen Maxi, hinzugezählt.