Let's Rock - Die 100 besten Rockssongs
1 | NIRVANA | Smells Like Teen Spirit |
2 | THE CLASH | London Calling |
3 | QUEEN | Bohemian Rhapsody |
4 | RAGE AGAINST THE MACHINE | Killing In The Name |
5 | THE WHITE STRIPES | Seven Nation Army |
6 | MOTÖRHEAD | Ace Of Spades |
7 | BLACK SABBATH | Paranoid |
8 | LED ZEPPELIN | Stairway To Heaven |
9 | LED ZEPPELIN | Whole Lotta Love |
10 | JIMI HENDRIX | All Along The Watchtower |
11 | GUNS N’ROSES | Paradise City |
12 | PIXIES | Where Is My Mind |
13 | THE ROLLING STONES | Gimme Shelter |
14 | BLUR | Song 2 |
15 | DEEP PURPLE | Smoke On The Water |
16 | BRUCE SPRINGSTEEN | Born To Run |
17 | AC/DC | Highway To Hell |
18 | THE ROLLING STONES | Sympathy For The Devil |
19 | MC 5 | Kick Out The Jams |
20 | IGGY POP | Lust For Life |
21 | LED ZEPPELIN | Kashmir |
22 | FOO FIGHTERS | Everlong |
23 | SOUNDGARDEN | Black Hole Sun |
24 | NIRVANA | Lithium |
25 | REFUSED | New Noise |
26 | METALLICA | Enter Sandman |
27 | DEEP PURPLE | Child in Time |
28 | METALLICA | Nothing Else Matters |
29 | THE ROLLING STONES | Jumping Jack Flash |
30 | THE STOOGES | I Wanna Be Your Dog |
31 | CHUCK BERRY | Johnny B. Goode |
32 | FUGAZI | Waiting Room |
33 | AC/DC | Let There Be Rock |
34 | THE BEATLES | A Day In The Life |
35 | BOB DYLAN | Like A Rolling Stone |
36 | THE WHO | Baba O’Riley |
37 | PATTI SMITH | Because The Night |
38 | AC/DC | Hells Bells |
39 | ALICE IN CHAINS | Would ? |
40 | SOUNDGARDEN | Rusty Cage |
41 | GUNS N’ROSES | Welcome To The Jungle |
42 | THE ROLLING STONES | Paint It Black |
43 | NEIL YOUNG | Keep On Rockin’ In The Free World |
44 | FOO FIGHTERS | The Pretender |
45 | THE ROLLING STONES | (I can't Get No) Satisfaction |
46 | SONIC YOUTH | Teenage Riot |
47 | PEARL JAM | Alive |
48 | DAVID BOWIE | Ziggy Stardust |
49 | QUEENS OF THE STONE AGE | No One Knows |
50 | BEASTIE BOYS | Sabotage |
51 | THE RUNAWAYS | Cherry Bomb |
52 | TEMPLE OF THE DOG | Hunger Strike |
53 | RADIOHEAD | Paranoid Android |
54 | KISS | Detroit Rock City |
55 | QUEEN | Another One Bites The Dust |
56 | THE HELLACOPTERS | By The Grace Of God |
57 | AC/DC | Whole Lotta Rosie |
58 | NEIL YOUNG | Like A Hurricane |
59 | TOM PETTY | American Girl |
60 | SYSTEM OF A DOWN | Chop Suey ! |
61 | FREE | All Right Now |
62 | SOCIAL DISTORTION | Don’t Drag Me Down |
63 | THE CLASH | Rock The Casbah |
64 | T-REX | 20th Century Boy |
65 | JIMI HENDRIX | Hey Joe |
66 | RAMONES | Sheena Is A Punkrocker |
67 | THE BEATLES | Come Together |
68 | ALEX HARVEY BAND | Faith Healer |
69 | TELEVISION | Marquee Moon |
70 | THE KILLERS | Mr. Brightside |
71 | BEATSTEAKS | Hand in Hand |
72 | NIRVANA | Come As You Are |
73 | AC/DC | Thunderstruck |
74 | DISTURBED | Down With The Sickness |
75 | NEIL YOUNG | Cortez The Killer |
76 | NEIL YOUNG | Down By The River |
77 | SEX PISTOLS | Anarchy In The UK |
78 | SOUNDGARDEN | Fell On Black Days |
79 | THE STOOGES | Search & Destroy |
80 | DANZIG | Mother |
81 | ELVIS PRESLEY | Hound Dog |
82 | LED ZEPPELIN | Black Dog |
83 | JIMI HENDRIX | Purple Haze |
84 | JOY DIVISION | Love Will Tear Us Apart |
85 | WIPERS | Taking Too Long |
86 | THE DOORS | L.A. Woman |
87 | RAMONES | Blitzkrieg Bop |
88 | CAN | Vitamin C |
89 | PATTI SMITH | Rock’n’Roll Nigger |
90 | JANIS JOPLIN | Move Over |
91 | THE SMASHING PUMPKINS | Tonight, Tonight |
92 | TURBONEGRO | Get It On |
93 | AEROSMITH | Love In An Elevator |
94 | BAD COMPANY | Bad Company |
95 | BIKINI KILL | Rebel Girl |
96 | FLEETWOOD MAC | Oh Well |
97 | MUSE | Hysteria |
98 | RAMMSTEIN | Amerika |
99 | SLADE | Mama Weer All Crazee Now |
100 | THE SONICS | Louie Louie |
Die Punktevergabe orientierte sich am Formel-1-Modus.
Weitere wichtige Kriterien beim Erstellen der Top 100 – Liste:
Bei Punktgleichheit einzelner Songs entschied in zweiter Instanz die Anzahl der Nennungen über die Platzierung des jeweiligen Songs.
- Sollte sowohl die Punktzahl als auch die Anzahl der Nennungen gleich sein, wurden die jeweiligen Songs nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Interpretinnen platziert.
- Sollten zwei oder mehr Songs derselben Interpretin dieselbe Punktzahl und die dieselbe Anzahl von Nennungen aufweisen, wurden die jeweiligen Songs in ihrer alphabetischen Reihenfolge platziert.
- (Re-)Mixe und sogenannte Maxi-Versionen wurden hingegen den Original-Songs zugezählt, so das der Original-Song insgesamt mehr Punkte erreichte hat als der entsprechende (Re-) Mix, bzw. die entsprechende Maxi-Version. Ausnahme : Sollte derselbe Song in einer (Re-) Mix- Version unter dem Namen einer anderen Künstlerin veröffentlicht worden sein, so zählte jeder Track einzeln. Und: Sollte der (Re-) Mix, bzw. die Maxi-Version, insgesamt mehr Punkt erreichen als der Original-Song, so wurde selbiger punktemäßig zum jeweiligen (Re-) Mix, bzw. zur jeweiligen Maxi, hinzugezählt.